TPS2000 digitális tároló oszcilloszkóp-család
Fõbb jellemzõk:
Az új TPS2000-es oszcilloszkóp-család alapját a már jól ismert és hazánkban is nagy népszerûségnek örvendõ TDS1000-TDS2000 oszcilloszkópok jelentik. A TPS2000 oszcilloszkópokat a Tektronix a TDS1000-2000-rel kapcsolatos felhasználói visszajelzéseket és igényeket szem elõtt tartva tervezte. Az is fontos szempont volt, hogy a TPS2000 minél több különbözõ mérési alkalmazáshoz nyújtson támogatást. | ![]() |
![]() | A mobilitást szem elõtt tartva az oszcilloszkópok akár két, mûködés közben cserélhetõ akkumulátorral is felszerelhetõek, így ezeket cserélgetve akár folyamatosan is mûködhetnek a hálózattól függetlenül. Egy akkumulátort használva maximálisan 4 órát képesek mûködni egyhuzamban, míg két akkumulátorral 8 órát. |
Lényeges újítás az is, hogy az oszcilloszkópok csatornái földfüggetlenek, egymástól és a külsõ triggerbemenettõl is elszigeteltek (IsolatedChannelTM), így akár 600V (RMS) feszültségértékig terhelhetõek. Ebbõl jól látható, hogy az oszcilloszkóp- család tagjait erõsáramú mérésekre is felkészítették. A Tektronix az erõsáramú mérések megkönnyítésére opcionális szoftvert (TPS2PWR1) is kínál. A szoftverrel gyorsan és egyszerûen végezhetünk hatásos és meddõ teljesítmény méréseket, teljesítménytényezõ mérést, RMS méréseket, frekvencia méréseket, dv/dt és di/dt jellemzõket, fázisszöget, felharmonikus méréseket, kapcsolási veszteség méréseket. | ![]() |
Típus | TPS2012 | TPS2014 | TPS2024 |
Kijelzõ | színes | színes | színes |
Sávszélesség | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz |
Csatornák | 2 | 4 | 4 |
Mintavétel | 1 GS/s | 1 GS/s | 2 GS/s |
Idõalap | 5 ns/div - 50 s/div | 5 ns/div - 50 s/div | 2.5 ns/div - 50 s/div |
Rekordhossz | 2500 | ||
Idõalap pontossága | 50 ppm | ||
Automatikus mérések | 11 automatikus mérés | ||
Szigetelt külsõ triggerbemenet | igen | ||
Függõleges felbontás | 8 bit | ||
Függõleges érzékenység | 2 mV/div - 5V/div | ||
Bemeneti impedancia | 1 MOhm ±2%, 20 pF párhuzamosan | ||
Bemeneti csatolás | AC, DC, GND | ||
Max. bemeneti feszültség | 300 VRMS CAT II a BNC jel és árnyékolás között. 1000 VRMS a mérõszonda csúcsa és a föld között az opcionális P5120 nagyfeszültségû passzív szonda alkalmazása esetén | ||
Lebegõ feszültség | 600 VRMS CAT II vagy 300 VRMS CAT III a BNC árnyékolás és a föld között. 1200 VRMS CAT II bármely két csatorma melegpontja és azon csatornák melegpontja között, amelyek nincsenek ± 600 V-ra a földtõl. | ||
FFT | alapszolgáltatás | ||
RS-232, Centronics portok | alapszolgáltatás | ||
CompactFlash kártyahely | alapszolgáltatás |
Az oldalon feltüntettt árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.