Tektronix 7 Series DPO

7 Series DPO

| 7 Series DPO | DPO714AX |
|---|---|
| Sávszélesség | 8 GHz, 10 GHz, 13 GHz, 16 GHz, 20 GHz, 25 GHz (upgradeable) |
| Csatornaszám | 4 analog |
| Mintavétel | 125 GS/s all channels |
| Memória | 500 Mpoints standard; 1 or 2 Gpoints optional |
| ADC | 10-bit |
| Effective Number of Bits (ENOB) | 7.5 bits at 8 GHz to 6.5 bits at 25 GHz, 125 GS/s, 500 mV full scale, signal 90% of full scale |
| Random Noise | 523 μV at 8 GHz (0.10% FS) to 1.13 mV at 25 GH z (0.23% FS), 500 mV full scale |
| Intrinsic Jitter | 60 fs (1 μs time duration) to 70 fs (1 ms time duration) |
| Operációs rendszer | Closed Linux on removable SSD (standard); Open Windows 10 on removable SSD (optional) |
| Képernyő | 15.6 inch (1920 x 1080) |
Gyártó
Rendezés
Termék / oldal
A képek csak illusztrációk




