Rigol analizátorok
Fõbb jellemzõk:
Adatlapok: DSA800 - DSA1000 - DSA1000A
Modell | Sávszélesség | DANL |
DSA815 | 9 kHz - 1,5 GHz | -135 dBm |
DSA815-TG | 9 kHz - 1,5 GHz | -135 dBm |
DSA1020 | 9 kHz - 2 GHz | -120 dBm |
DSA1030 | 9 kHz - 3 GHz | -138 dBm |
DSA1030PA | 9 kHz - 3 GHz | -138 dBm |
DSA1030-TG3 | 9 kHz - 3 GHz | -138 dBm |
DSA1030A | 9 kHz - 3 GHz | -148 dBm |
DSA1030-PA-TG3 | 9 kHz - 3 GHz | -138 dBm |
DSA1030A-TG3 | 9 kHz - 3 GHz | -148 dBm |
Az oldalon feltüntettt árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.