Spectran kézi analizátorok
Fõbb jellemzõk:
Modell | Sávszélesség | DANL |
HF-2025E V3 | 700 MHz - 2,5 GHz | -80 dBm |
HF-4040 V3 | 100 MHz - 4 GHz | -90 dBm |
HF-6060 V4 | 10 MHz - 6 GHz | -150 dBm |
HF-6080 V4 | 10 MHz - 8 GHz | -160 dBm |
HF-60100 V4 | 1 MHz - 9,4 GHz | -170 dBm |
NF-1010E | 10 Hz - 10 kHz | - |
NF-3020 | 10 Hz - 400 kHz | - |
NF-5030 | 1 Hz - 30 MHz | - |
Az oldalon feltüntettt árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.